Закладные элементы к опорам освещения
Закладная деталь фундамента /Диаметр трубы, мм /Длина трубы, м /Фланец
ФМ-0,108-1,25-160(10) 108 1,25 250/160/4
ФМ-0,108-1,5-160(10) 108 1,50 250/160/4
ФМ-0,133-1,25-160(10) 133 1,25 250/160/4
ФМ-0,133-1,5-160(10) 133 1,50 250/160/4
ФМ-0,133-1,5-200(12) 133 1,50 300/200/4
ФМ-0,133-2,0-200(12) 133 2,00 300/200/4
ФМ-0,159-1,5-300(12) 159 1,50 400/300/4
ФМ-0,159-2,0-300(12/14) 159 2,00 400/300/4
ФМ-0,159-2,5-300(14/16) 159 2,50 400/300/4
ФМ-0,219-2,0-300(14/16) 219 2,00 400/300/4
ФМ-0,219-2,5-350(18) 219 2,50 450/350/8
ФМ-0,325-2,5-400(18) 325 2,50 500/400/12
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района и климатического исполнения.
Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.